MKP Monopotassium Fosfat
| Barang | Spesifikasi |
| Isi Utama% | ≥ 99.0 |
| Fosfor (kaya P2O5)% | ≥ 52.0 |
| Kalium Oksida (minangka K2O)% | ≥ 34.0 |
| pH | 4.4-4.8 |
| Kelembapan% | ≤ 0,2 |
| Heavy Metal (minangka Pb)% | ≤ 0,005 |
| Wesi (minangka Fe)% | ≤ 0,003 |
| Arsenik (kaya)% | ≤ 0,005 |
| % Banyu ora larut | ≤ 0,1 |
| Klorida (kaya Kl)% | ≤ 0,2 |
No CAS.:7778-77-0
Bobot molekul:KH2PO4
EINECS Ora.:231-913-4
Katon:136.09
Formula Molekuler:Kristal putih utawa tanpa warna
Pengepakan
25 KG
Instruksi Dosis Fertigasi
| Potong | Tanggal aplikasi | Dosis total | Dosis saben tanduran |
| Wit woh (wit diwasa) | Wiwit wiwitan subur nganti 4 nganti 6 minggu sadurunge panen | 100-200 kg / ha. | Tundhuk kahanan lemah lan iklim |
| Gedhang | Sajrone kabeh program subur | 200-300 kg / ha | Tundhuk kahanan lemah lan iklim |
| Sayuran | Wiwitane tuwuh vegetatif nganti 2-4 minggu sadurunge panen |
100 - 250 kg / ha | Tundhuk kahanan lemah lan iklim |
| (Ngolah) sayuran • kentang • Tomat |
Wiwit inisiasi umbi nganti tataran mateng Wiwit 1 wulan sawise transplantasi nganti tahap mateng |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Tundhuk kahanan lemah lan iklim |
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita












