Diammonium Fosfat DAP
| Kelas Industri | |
| Konten Utama% | ≥ 99.0 | 
| Nitrogen (minangka N)% | ≥ 21.0 | 
| Fosfor (kaya P2O5)% | ≥ 53.0 | 
| Kelembapan% | ≤ 0,11 | 
| % Banyu ora larut | ≤ 0,01 | 
| pH | 7.98 | 
Pengepakan
25 KG
Pitunjuk Dosis
| Potong | Tanggal aplikasi | Dosis total | Dosis saben tanduran | 
| Wit woh (wit diwasa) | Wiwit wiwitan subur nganti 4 nganti 6 minggu sadurunge panen | 100-200 kg / ha. | Tundhuk kahanan lemah lan iklim | 
| Kebon anggur (meja diwasa anggur) | Gunakake sajrone bagean tengah kesuburan program Yen kurang, bisa digunakake wiwit wiwitan | 100 - 200 kg / ha | Tundhuk kahanan lemah lan iklim | 
| Gedhang | Sajrone kabeh program subur | 200-300 kg / ha | Tundhuk kahanan lemah lan iklim | 
| Sayuran | Wiwitane tuwuh vegetatif nganti 2-4 minggu sadurunge panen | 100 - 250 kg / ha | Tundhuk kahanan lemah lan iklim | 
| Kentang | Wiwit inisiasi umbi nganti tataran mateng | 100 - 200 kg / ha. | Tundhuk kahanan lemah lan iklim | 
| Tomat | Wiwit 1 wulan sawise transplantasi nganti tahap mateng | 150 - 200 kg / ha | Tundhuk kahanan lemah lan iklim | 
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita




 
 


